Corps de capot boulonné du robinet à tournant sphérique DIN/EN1092-1 3pc
Description du produit
Vanne à boisseau sphérique LTCS montée sur tourillon en acier forgé DIN/EN1092-1, DN300 PN250, conception de corps de chapeau boulonné en 3 pièces, corps LF3 et bille F304, tige 17-4Ph, siège PEEK, fonctionnement par boîte de vitesses, complet avec contre-brides et boulonnage.
La différence entre ANSI et DIN
DIN est le plus souvent spécifié dans les pays européens, tandis que ANSI est généralement spécifié aux États-Unis.Par conséquent, la majorité des usines en Amérique du Nord sont susceptibles d'avoir une tuyauterie certifiée ANSI, tandis que les usines similaires dans les pays européens ont une tuyauterie DIN.Lorsque vous travaillez avec des canalisations conformes à la norme ANSI, les modèles de boulons de bride, les dimensions des vannes face à face et les exigences de pression seront tous en mesures standard (pouces et psi).Les normes DIN utilisent des mesures métriques (mm et bar) pour mesurer les tailles et pressions des vannes et des brides.
Spécifique | |
Gamme de production | Vannes à bille à tourillon |
Taille | 50mm~600mm |
Pression | PN16 ~ PN420 |
Opération | Manuel, boîte de vitesses à vis sans fin, actionneur pneumatique, actionneur électrique, actionneur hydraulique-électrique |
Support de travail | WOG |
Normes de production | API/ANSI/ASME/EN/DIN/BS/GOST |
Corps | Entrée latérale 2 pièces ou 3 pièces entièrement soudées ou corps boulonné |
Type de conception de siège | Siège de piston simple à double bloc et purge en standard |
Type de boule | Boule montée sur tourillon |
Injection de mastic | Injection de mastic pour tige et sièges pour siège souple, N/A pour siège métallique. |
Type de materiau | Acier forgé ou acier moulé : acier au carbone, LTCS, acier allié, acier inoxydable, acier duplex, bronze, Inconel, Hastelloy, Monel, Incoloy etc. |
Code matériau | WCB/A105, LCB/LF2, CF8/F304, CF8M/F316, CF3/F304L, CF3M/F316L, C95800, 4A/CD3MN/F51, Inconel 625, Monel 400/CW12MW, etc. |
Matériau du siège souple | Siège souple : PTFE/RPTFE/DELVON/PEEK/PPL |
Matériau du siège en métal | Siège métallique : matériau de revêtement dur comme CRC/TCC/STL/Ni60 |
Code de conception et de fabrication | API 608/API 6D/ISO17292/OIN 14313/ASME B16.34/BS5351 |
Face à face | ASME B16.10, EN558, ISO5752 |
Terminer la connexion | BRIDE RF/RTJ ASME B16.5 ;SOUDURE BOUT À BOUT BW ASME B16.25 |
Essais et inspections | API 598, API 6D, ISO5208/ISO 5208 |
Conception de base | |
SÉCURITÉ-INCENDIE | API607/API6FA |
ANTI STATIQUE | API608 |
Caractéristique de la tige | Anti-éruption |
Type de boule | Entrée latérale |
Type d'alésage | Passage intégral ou passage réduit |
Construction du capot | Chapeau boulonné ou chapeau entièrement soudé |
Personnaliser en option | Conformité NACE MR0175, MR0103, ISO 15156 |
PLATEAU DE MONTAGE ISO 5211 Arbre nu | |
Fin de course | |
Dispositif de verrouillage | |
Adéquation du service ESDV | |
Étanchéité bidirectionnelle pour zéro fuite | |
Rallonger la tige pour le service cryogénique | |
Contrôles non destructifs (CND) selon API 6D, ASME B16.34 | |
Documents | EN 10204 3.1 Rapport d'essai de matériaux MTR |
Rapport d'inspection de pression | |
Rapport de contrôle visuel et dimensionnel | |
Rapport de garantie du produit | |
Manuel d'utilisation de la vanne | |
Produit d'origine |